
Serbatoio per estrattore farmaceutico di olio essenziale di erbe
Struttura: macchina di raccolta, condensatore, dispositivo di raffreddamento, filtro, separatore di olio e acqua e panne;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 50L-6000L |
| Condizione | Nuovo |
| Garanzia | 1 anno |
| Materiale | Ss304/Ss316 |
| Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione normale |
| Specifica | 1000L-10000L |
| Marchio | Tianlong |
| Origine | Wenzhou, Cina |
| Capacità produttiva | 100 set al mese |
Descrizione del prodotto
| Modello | TQ-1 | TQ-2 | TQ-3 | TQ-4 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 |
| Volume L | 1200 | 2300 | 3200 | 4300 | 6300 | 8500 | 11000 |
| Pres. di progettazione guscio MPa | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Pres. di progettazione giacca MPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Diametro chiusino mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Superficie riscaldabile m2 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Superficie di condensazione m2 | 4 | 5.4 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 |
| Superficie di raffreddamento m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Superficie filtrante m2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Diametro porta scorifica mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Consumo vapore Kg/h | 285 | 346 | 570 | 660 | 718 | 903 | 1140 |
| Consumo acqua T/h | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
| Ingresso vapore mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Ugello vuoto aria mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Diametro acqua di raffreddamento mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 |
| Potenza motore KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Miscelazione Velocità di rotazione giri/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



